Individual
Natjecatelji
Broj | Kategorija | Ime | Prezime | Bodovi |
---|---|---|---|---|
403 | 40-50 | Kristijan | Friganović | 205 |
320 | 30-40 | Zvonko | Škorić | 0 |
411 | 40-50 | Marko | Barbin | 50 |
3338 | 30-40 | Ante | Marić | 0 |
3339 | 30-40 | Goran | Bralo | 0 |
342 | 30-40 | Ivan | Čular | 100 |
228 | 20-30 | Davor | Krezić | 1690 |
614 | ZENE | Ana | Pipunić | 70 |
213 | 20-30 | Božidar | Dijan | 110 |
436 | 40-50 | Gordan | Kersin | 0 |
437 | 40-50 | Antonio | Brčić | 15 |
351 | 30-40 | Hrvoje | Marinčić | 0 |
352 | 30-40 | Vinko | Klisović | 0 |
216 | 20-30 | Krešimir | Klarić | 0 |
217 | 20-30 | Branko | Kusovac | 0 |
218 | 20-30 | Krešimir | Klarić | 0 |
542 | 50+ | Rino | Smajo | 0 |
444 | 40-50 | Damir | Drašković | 0 |
221 | 20-30 | Krešimir | Klarić | 0 |
418 | 40-50 | Damir | Španić | 0 |
509 | 50+ | Vibor | Kos | 480 |
608 | ZENE | Jelena | Ulrich-Moric | 90 |
6 | U16 | Leon | Ulrich-Moric | 70 |
431 | 40-50 | Dražen | Božić | 185 |
432 | 40-50 | Nikša | Bučan | 0 |
434 | 40-50 | Sandi | Bajramagić | 0 |
514 | 50+ | Damir | Gubeljić | 0 |
518 | 50+ | Zoran | Teur | 260 |
446 | 40-50 | Joško | Ercegović | 0 |
110 | 16-20 | Petar | Morić | 90 |
455 | 40-50 | Zlatko | Krivić | 0 |
448 | 40-50 | Tihomir | Šikić | 0 |
16 | U16 | Nikola | Mladineo | 55 |
467 | 40-50 | Miro | Đapić | 0 |
361 | 30-40 | Damjan | Berket | 0 |
452 | 40-50 | Ante | Babić | 75 |
363 | 30-40 | Tomislav | Staničić | 445 |
364 | 30-40 | Toni | Studeny | 0 |
366 | 30-40 | Luka | Mratović | 190 |
231 | 20-30 | Rafael Tonći | Kržanić | 130 |
463 | 40-50 | Davor | Blašković | 0 |
376 | 30-40 | Marin | Šušić | 165 |
465 | 40-50 | Dean | Mladineo | 0 |
378 | 30-40 | Ivan | Špinjača | 40 |
468 | 40-50 | Romeo | Fantina | 680 |
256 | 20-30 | Demir | Mulić | 0 |
383 | 30-40 | Krste | Kursar | 125 |
241 | 20-30 | Martin | Mijaljević | 310 |
130 | 16-20 | Frane | Bakica | 0 |
3300 | 30-40 | Goran | Gelić | 0 |
244 | 20-30 | Nikola | Vrbanc | 0 |
484 | 40-50 | Goran | Erak | 0 |
3314 | 30-40 | Ante | Berlengi | 0 |
3317 | 30-40 | Mihovil | Jerat | 0 |
3315 | 30-40 | Tonko | Rameša | 0 |
3316 | 30-40 | Ivan | Juran | 0 |
3318 | 30-40 | Marko | Maričić | 0 |
321 | 30-40 | Dragan | Jasovic | 0 |
618 | ZENE | Lydia | Bilan | 75 |
249 | 20-30 | Ivan | Vidjak | 0 |
234 | 20-30 | Goran | Bunčić | 0 |
394 | 30-40 | Ivica | Nemčić | 0 |
621 | ZENE | Marina | Alfirev | 90 |
479 | 40-50 | Ante | Vujanović | 0 |
246 | 20-30 | Luka | Basa | 50 |
247 | 20-30 | Antonio | Hodak | 100 |
248 | 20-30 | Antonio | Sabljak | 40 |
252 | 20-30 | Josip | Škugor | 50 |
3307 | 30-40 | Marko | Moranduzzo | 0 |
3308 | 30-40 | Boris | Bakotić | 15 |
236 | 20-30 | Mate | Šegota | 0 |
390 | 30-40 | Davor | Kolarević | 0 |
386 | 30-40 | Karlo | Benko | 0 |
387 | 30-40 | Tomislav | Sorić | 0 |
238 | 20-30 | Dino | Tepić | 85 |
388 | 30-40 | Mario | Barić | 0 |
617 | ZENE | Marina | Jukić | 65 |
531 | 50+ | Svemir | Troskot | 0 |
389 | 30-40 | Željko | Krajcar | 0 |
470 | 40-50 | Antonio | Milošić | 0 |
239 | 20-30 | Frane | Babić | 0 |
536 | 50+ | Laslo | Štanjo | 65 |
533 | 50+ | Krunoslav | Barišić | 45 |
391 | 30-40 | Ivan | Jurić | 0 |
620 | ZENE | Ana | Kokić | 0 |
397 | 30-40 | Luka | Šopić | 230 |
3301 | 30-40 | Krešimir | Laštro | 0 |
480 | 40-50 | Ivan | Magaš | 25 |
250 | 20-30 | Goran | Bunčić | 0 |
3305 | 30-40 | Kristijan | Basa | 0 |
121 | 16-20 | Roko | Brala | 110 |
258 | 20-30 | Rino | Kos | 100 |
3346 | 30-40 | Ivica | Bačurin | 0 |
326 | 30-40 | Marin | Koštro | 0 |
3343 | 30-40 | Frantisek | Novotny | 140 |
3344 | 30-40 | Ante | Biuk | 0 |
517 | 50+ | Frane | Radovniković | 0 |
541 | 50+ | Pero | Dujmović | 70 |
36 | U16 | Luka | Dežulović-Tolj | 0 |
490 | 40-50 | Tino | Prižmić | 75 |
491 | 40-50 | Robert | Lovričević | 70 |
40 | U16 | Andrej | Previsic | 0 |
41 | U16 | Vinko | Bulum | 90 |
630 | ZENE | Jelena | Gracin | 140 |
44 | U16 | Marin | Plećaš | 80 |
128 | 16-20 | Ilija | Perić | 90 |
46 | U16 | Fabijan | Pejić | 120 |
3331 | 30-40 | Filip | Kaleb | 0 |
3325 | 30-40 | Mate | Bjeliš | 0 |
3326 | 30-40 | Karlo | Kučan | 0 |
263 | 20-30 | Danijel | Svirčić | 0 |
545 | 50+ | Zdravko | Ivanovski | 60 |
Natrag