BK Metković
Natjecatelji
Broj | Kategorija | Ime | Prezime | Bodovi |
---|---|---|---|---|
318 | 30-40 | Dalibor | Talajić | 290 |
3 | U16 | Marko | Talajić | 815 |
319 | 30-40 | Andreas | Dominiković | 100 |
323 | 30-40 | Darijan | Jović | 0 |
507 | 50+ | Luka | Volarević | 755 |
440 | 40-50 | Matko | Medak | 110 |
429 | 40-50 | Viktor | Giljević | 30 |
222 | 20-30 | Pero | Primorac | 750 |
372 | 30-40 | Marko | Zovko | 0 |
461 | 40-50 | Boško | Oršulić | 0 |
3341 | 30-40 | Marko | Ereš | 35 |
523 | 50+ | Ivan | Čotić | 195 |
535 | 50+ | Stanko | Dževlan | 0 |
269 | 20-30 | Teo | Peko | 205 |
528 | 50+ | Davor | Mišitić | 55 |
52 | U16 | Roko | Markota | 130 |
53 | U16 | Toni | Milan | 55 |
Natrag