BK Posedarje
Natjecatelji
Broj | Kategorija | Ime | Prezime | Bodovi |
---|---|---|---|---|
399 | 30-40 | Tomislav | Dominis | 10 |
304 | 30-40 | Ivan | Brala | 55 |
305 | 30-40 | Igor | Malnar | 20 |
307 | 30-40 | Nikola | Juričević | 410 |
308 | 30-40 | Šime | Baraba | 330 |
313 | 30-40 | Vladimir | Budim | 55 |
314 | 30-40 | Šime | Bolić | 10 |
406 | 40-50 | Nikica | Teofilov | 145 |
458 | 40-50 | Robert | Buterin | 615 |
382 | 30-40 | Šime | Perković | 0 |
28 | U16 | Patrik | Buterin | 165 |
23 | U16 | Matija | Doljanin | 240 |
384 | 30-40 | Dalibor | Golić | 55 |
122 | 16-20 | Jure | Magaš | 0 |
Natrag