BK Primošten
Natjecatelji
Broj | Kategorija | Ime | Prezime | Bodovi |
---|---|---|---|---|
205 | 20-30 | Antonio | Vidović | 740 |
316 | 30-40 | Blaž | Nižić | 10 |
317 | 30-40 | Ivica | Babačić | 55 |
623 | ZENE | Ema | Žaja | 310 |
506 | 50+ | Daniel Josef | Dujmović | 465 |
330 | 30-40 | Ante | Bogdan | 310 |
629 | ZENE | Tea | Šarić | 100 |
610 | ZENE | Žana | Živaljić | 155 |
215 | 20-30 | Ante | Soža | 80 |
332 | 30-40 | Joško | Jurin | 90 |
462 | 40-50 | Jere | Lusić | 0 |
477 | 40-50 | Ivan | Pancirov | 25 |
546 | 50+ | Željko | Nižić | 0 |
481 | 40-50 | Dragomir | Žaja | 0 |
253 | 20-30 | Filip | Bolanča | 300 |
3303 | 30-40 | Jurica | Fuštin | 155 |
499 | 40-50 | Paško | Gracin | 55 |
Natrag