BK Vlaji Sinj
Natjecatelji
Broj | Kategorija | Ime | Prezime | Bodovi |
---|---|---|---|---|
433 | 40-50 | Dragan | Jelinčić | 410 |
43 | U16 | Bruno | Jelinčić | 0 |
456 | 40-50 | Denis | Bobeta | 0 |
457 | 40-50 | Ivica | Cvitković | 320 |
57 | U16 | Ante | Cvitković | 610 |
3345 | 30-40 | Mirko | Gaurina | 0 |
50 | U16 | Vatroslav | Mastelić | 190 |
4400 | 40-50 | Ante | Projić | 0 |
49 | U16 | Tomislav | Šepček | 240 |
4401 | 40-50 | Ugo | Dalbello | 0 |
3335 | 30-40 | Filip | Vidić | 105 |
Natrag