BBK Orlov krug
Natjecatelji
Broj | Kategorija | Ime | Prezime | Bodovi |
---|---|---|---|---|
300 | 30-40 | Tonko | Juras | 2060 |
400 | 40-50 | Antonio | Barišić | 460 |
500 | 50+ | Ante | Saratlija | 310 |
200 | 20-30 | Carlo | Petković | 750 |
405 | 40-50 | Siniša | Radulović | 1230 |
2 | U16 | Filip | Markovina | 1360 |
207 | 20-30 | Josip | Toljan | 1120 |
502 | 50+ | Goran | Grbelja | 405 |
315 | 30-40 | Jurica | Rakić | 105 |
325 | 30-40 | Roko | Roca | 665 |
412 | 40-50 | Grgo | Franin Pečarica | 780 |
415 | 40-50 | Joško | Fržop | 1520 |
105 | 16-20 | Roko | Fržop | 400 |
345 | 30-40 | Nikola | Knežević | 440 |
347 | 30-40 | Tomislav | Barešić | 400 |
349 | 30-40 | Marin | Pejdo | 730 |
350 | 30-40 | Dženis | Čanjevac | 995 |
346 | 30-40 | Kristijan | Grabić | 0 |
109 | 16-20 | Stipe | Latin | 370 |
421 | 40-50 | Mario | Ilinčić | 15 |
449 | 40-50 | Zlatko | Spahija | 110 |
453 | 40-50 | Ivica | Mesarić | 750 |
358 | 30-40 | Jakov | Lopatni | 0 |
450 | 40-50 | Marko | Leković | 80 |
371 | 30-40 | Ivan | Cukrov | 0 |
17 | U16 | Ante | Klarić | 300 |
460 | 40-50 | Bepo | Poljičak | 0 |
19 | U16 | Vijeko | Fantina | 1080 |
255 | 20-30 | Stipe | Palinić | 100 |
485 | 40-50 | Mićo | Klarić | 40 |
540 | 50+ | Branko | Milković | 80 |
628 | ZENE | Tanja | Barišić | 320 |
469 | 40-50 | Josip | Pelajić | 760 |
395 | 30-40 | Nikola | Birin | 0 |
237 | 20-30 | Antonio | Barać | 580 |
29 | U16 | Marino | Grbac | 540 |
3302 | 30-40 | Ante | Šarlija | 195 |
493 | 40-50 | Neven | Šestan | 0 |
Natrag