BK Timun
Natjecatelji
Broj | Kategorija | Ime | Prezime | Bodovi |
---|---|---|---|---|
451 | 40-50 | Žarko | Perković | 0 |
370 | 30-40 | Ivan | Marin | 0 |
229 | 20-30 | Frane | Drpić | 390 |
3319 | 30-40 | Nenad | Prizmić | 0 |
624 | ZENE | Aurora | Livačić | 0 |
487 | 40-50 | Pero | Tomaš | 0 |
118 | 16-20 | Tomislav | Pušić | 250 |
478 | 40-50 | Filip | Sinovčić | 35 |
Natrag