BK Adrion Oros
Natjecatelji
Broj | Kategorija | Ime | Prezime | Bodovi |
---|---|---|---|---|
203 | 20-30 | Luka | Velić | 940 |
204 | 20-30 | Marko | Pehar | 1690 |
310 | 30-40 | Jurica | Drlje | 145 |
605 | ZENE | Ivana | Šimunović | 70 |
3340 | 30-40 | Mario | Gubeljić | 0 |
612 | ZENE | Sandra | Pintarić | 80 |
435 | 40-50 | Zvonko | Krasić | 0 |
230 | 20-30 | Zvonimir | Ćuk | 125 |
374 | 30-40 | Ivica | Deronja | 0 |
396 | 30-40 | Boro | Radić | 0 |
329 | 30-40 | Marijan | Šiljeg | 15 |
635 | ZENE | Tea | Kostić | 100 |
Natrag