BK Mostar
Natjecatelji
Broj | Kategorija | Ime | Prezime | Bodovi |
---|---|---|---|---|
337 | 30-40 | Toni | Zorić | 605 |
226 | 20-30 | Alen | Liković | 290 |
119 | 16-20 | Ivan | Širić | 1450 |
112 | 16-20 | Petar | Spaić | 370 |
257 | 20-30 | Miloš | Bodiroga | 380 |
616 | ZENE | Biljana | Krtalić | 290 |
116 | 16-20 | Luka | Vila | 130 |
482 | 40-50 | Ivan | Širić | 70 |
9 | U16 | Emir | Rahimić | 300 |
124 | 16-20 | Sanjin | Memić | 200 |
3320 | 30-40 | Mario | Tepeš | 0 |
3321 | 30-40 | Marko | Puljić | 35 |
126 | 16-20 | Edib | Šišić | 0 |
127 | 16-20 | Amar | Ćumurija | 80 |
34 | U16 | Fran | Puljić | 0 |
35 | U16 | Vanja | Trivun | 130 |
37 | U16 | Alen | Čučak | 0 |
38 | U16 | Mateo | Knezović | 0 |
3323 | 30-40 | Sanel | Poturović | 0 |
3322 | 30-40 | Andrija | Lončar | 0 |
3329 | 30-40 | Vedra | Vučina | 0 |
Natrag