BK Aks
Natjecatelji
Broj | Kategorija | Ime | Prezime | Bodovi |
---|---|---|---|---|
301 | 30-40 | Željko | Perica | 0 |
302 | 30-40 | Leo | Baleta | 1155 |
202 | 20-30 | Ivan | Brčić | 250 |
601 | ZENE | Nikolina | Samirić | 1740 |
602 | ZENE | Silvija | Orlović | 730 |
102 | 16-20 | Matija | Orlović | 815 |
10 | U16 | Robert | Orlović | 160 |
7 | U16 | Šime | Klarić | 90 |
353 | 30-40 | Dario | Orlović | 0 |
333 | 30-40 | Kristijan | Miletić | 20 |
211 | 20-30 | Mario | Guteša | 80 |
212 | 20-30 | Ante | Perica | 620 |
18 | U16 | Kristijan | Rubelj | 65 |
11 | U16 | Toni | Orlović | 110 |
233 | 20-30 | Luka | Jonić | 195 |
375 | 30-40 | Tomislav | Bilać | 160 |
15 | U16 | Marino | Erstić | 80 |
21 | U16 | Jure | Orlović | 75 |
20 | U16 | Dominik | Orlović | 60 |
235 | 20-30 | Miro | Vulin | 120 |
3333 | 30-40 | Tihomir | Klarić | 0 |
Natrag