BK Kairos
Natjecatelji
Broj | Kategorija | Ime | Prezime | Bodovi |
---|---|---|---|---|
100 | 16-20 | Filip | Barać | 0 |
303 | 30-40 | Nikola | Svilan | 1010 |
603 | ZENE | Tina | Papić | 970 |
417 | 40-50 | Dragan | Nevistić | 980 |
516 | 50+ | Vinko | Rubinjoni | 135 |
443 | 40-50 | Alan | Dodig | 0 |
447 | 40-50 | Marko | Barać | 470 |
357 | 30-40 | Marin | Radić | 165 |
538 | 50+ | Zoran | Perić | 1860 |
379 | 30-40 | Antonio | Gulišija | 425 |
380 | 30-40 | Nush | Paljuca | 0 |
381 | 30-40 | Ozren | Cmrečnjak | 65 |
476 | 40-50 | Jerko | Žunić | 0 |
373 | 30-40 | Mario | Matulović | 340 |
359 | 30-40 | Filip | Cvrlje | 90 |
622 | ZENE | Anica | Perić | 230 |
474 | 40-50 | Jorgen | Huybrechts | 1310 |
Natrag