BK Kamešnica
Natjecatelji
Broj | Kategorija | Ime | Prezime | Bodovi |
---|---|---|---|---|
1 | U16 | Petar | Bašić | 1740 |
103 | 16-20 | Ivan | Ivanušić | 520 |
209 | 20-30 | Tino | Bašić | 215 |
8 | U16 | Boris | Laco | 1741 |
214 | 20-30 | Ivica | Bašić | 1510 |
442 | 40-50 | Martin | Prelas | 345 |
504 | 50+ | Davorin | Ivanušić | 60 |
422 | 40-50 | Ivan | Bašić | 1950 |
268 | 20-30 | Roko | Pavlinušić | 570 |
369 | 30-40 | Josip | Đula | 90 |
24 | U16 | Luka | Bašić | 100 |
115 | 16-20 | Mario | Radnić | 800 |
3313 | 30-40 | Ivan | Brčić | 760 |
27 | U16 | Josip | Marković | 215 |
251 | 20-30 | Toni | Stojanov | 230 |
25 | U16 | Luka | Tadić-Šutra | 675 |
3304 | 30-40 | Nikola | Bašić | 0 |
55 | U16 | Jure | Prelas | 150 |
42 | U16 | Luka | Tadić-Šutra | 0 |
495 | 40-50 | Petar | Bašić | 20 |
264 | 20-30 | Ivan | Gusić | 60 |
632 | ZENE | Lidija | Zubac | 270 |
544 | 50+ | Šimun | Žanko | 55 |
3334 | 30-40 | Jurica | Marković | 0 |
Natrag