204 - Marko Pehar
Klub: BK Adrion Oros
Kategorija: 20-30
Utrke
Utrka | Vrijeme | Bodovi | Mjesto |
---|---|---|---|
2. kolo, 10. Gabrin maraton | 1:24:02 | 150 | 4 |
3. kolo, 1. MTB maraton "Posedarje 2017" | 1:17:13 | 160 | 3 |
1. kolo, 4. MTB Maraton Stankovci | 1:17:55 | 150 | 4 |
9. kolo, XCT "Uspon na Kamešnicu" | 0:51:58 | 160 | 3 |
11. kolo, IV. Velika Nagrada Knina | 1:21:05 | 160 | 3 |
5. kolo, XCM Barone 2017 | 1:12:17 | 160 | 3 |
7. kolo, XCM "Stipe Čember" | 1:17:13 | 200 | 2 |
8. kolo, XCO "Kamena" | 1:12:16 | 150 | 4 |
6. kolo, Konavle 2017 | 1:10:26 | 250 | 1 |
10. kolo, XCO "Šušnjevača" | 1:19:54 | 150 | 4 |
Natrag