114 - Lovro Matek
Klub: BK Zadar
Kategorija: 16-20
Utrke
Utrka | Vrijeme | Bodovi | Mjesto |
---|---|---|---|
1. kolo, 4. MTB Maraton Stankovci | 1:15:19 | 200 | 2 |
2. kolo, 10. Gabrin maraton | 1:22:56 | 200 | 2 |
3. kolo, 1. MTB maraton "Posedarje 2017" | 1:11:44 | 200 | 2 |
4. kolo, 2. MTB maraton "Uhvati Kairosa" | 1:15:57 | 200 | 2 |
5. kolo, XCM Barone 2017 | 1:13:15 | 160 | 3 |
Natrag