403 - Kristijan Friganović
Klub: Individual
Kategorija: 40-50
Utrke
Utrka | Vrijeme | Bodovi | Mjesto |
---|---|---|---|
3. kolo, 1. MTB maraton "Posedarje 2017" | 1:34:59 | 70 | 13 |
5. kolo, XCM Barone 2017 | 1:51:50 | 20 | 23 |
8. kolo, XCO "Kamena" | 1:46:59 | 70 | 13 |
9. kolo, XCT "Uspon na Kamešnicu" | 1:15:06 | 25 | 22 |
11. kolo, IV. Velika Nagrada Knina | 1:50:07 | 20 | 23 |
Natrag