101 - Matija Pavlović
Klub: BBK Pakoštane
Kategorija: 16-20
Utrke
Utrka | Vrijeme | Bodovi | Mjesto |
---|---|---|---|
1. kolo, 4. MTB Maraton Stankovci | 1:28:02 | 120 | 7 |
2. kolo, 10. Gabrin maraton | 1:32:01 | 150 | 4 |
3. kolo, 1. MTB maraton "Posedarje 2017" | 1:23:41 | 160 | 3 |
5. kolo, XCM Barone 2017 | 1:26:46 | 110 | 8 |
8. kolo, XCO "Kamena" | 0:24:45 | - - | - - |
6. kolo, Konavle 2017 | 1:21:18 | 130 | 6 |
Natrag