242 - Dominik Dragičević
Klub: BBK Pakoštane
Kategorija: 20-30
Utrke
Utrka | Vrijeme | Bodovi | Mjesto |
---|---|---|---|
2. kolo, 10. Gabrin maraton | 1:39:07 | 80 | 11 |
3. kolo, 1. MTB maraton "Posedarje 2017" | 1:29:13 | 110 | 8 |
4. kolo, 2. MTB maraton "Uhvati Kairosa" | 1:44:03 | 110 | 8 |
8. kolo, XCO "Kamena" | 0:41:33 | - - | - - |
5. kolo, XCM Barone 2017 | 1:24:50 | 80 | 11 |
6. kolo, Konavle 2017 | 1:27:14 | 130 | 6 |
11. kolo, IV. Velika Nagrada Knina | 1:39:49 | 65 | 14 |
Natrag