607 - Jelena Barešić
Klub: BBK Pakoštane
Kategorija: ZENE
Utrke
Utrka | Vrijeme | Bodovi | Mjesto |
---|---|---|---|
1. kolo, 4. MTB Maraton Stankovci | 1:24:55 | 130 | 6 |
2. kolo, 10. Gabrin maraton | 0:58:48 | 100 | 9 |
4. kolo, 2. MTB maraton "Uhvati Kairosa" | 0:58:16 | 140 | 5 |
3. kolo, 1. MTB maraton "Posedarje 2017" | 1:07:36 | 140 | 5 |
11. kolo, IV. Velika Nagrada Knina | 1:36:02 | 130 | 6 |
5. kolo, XCM Barone 2017 | 1:51:56 | 120 | 7 |
7. kolo, XCM "Stipe Čember" | 1:22:07 | 130 | 6 |
9. kolo, XCT "Uspon na Kamešnicu" | 1:15:30 | 160 | 3 |
8. kolo, XCO "Kamena" | 0:49:14 | 130 | 6 |
6. kolo, Konavle 2017 | 1:31:48 | 120 | 7 |
10. kolo, XCO "Šušnjevača" | 1:04:44 | 140 | 5 |
Natrag