3 - Marko Talajić
Klub: BK Metković
Kategorija: U16
Utrke
Utrka | Vrijeme | Bodovi | Mjesto |
---|---|---|---|
1. kolo, 4. MTB Maraton Stankovci | 2:18:35 | 50 | 17 |
3. kolo, 1. MTB maraton "Posedarje 2017" | 1:46:54 | 90 | 10 |
2. kolo, 10. Gabrin maraton | 1:40:52 | 55 | 16 |
4. kolo, 2. MTB maraton "Uhvati Kairosa" | 1:49:13 | 75 | 12 |
11. kolo, IV. Velika Nagrada Knina | 2:09:24 | 70 | 13 |
5. kolo, XCM Barone 2017 | 2:45:15 | 75 | 12 |
9. kolo, XCT "Uspon na Kamešnicu" | 1:34:14 | 90 | 10 |
6. kolo, Konavle 2017 | 2:44:00 | 100 | 9 |
7. kolo, XCM "Stipe Čember" | 2:16:59 | 75 | 12 |
8. kolo, XCO "Kamena" | 1:06:36 | 70 | 13 |
10. kolo, XCO "Šušnjevača" | 0:36:05 | 65 | 14 |
Natrag