410 - Stipe Baranović-Ivina
Klub: BK Fortica
Kategorija: 40-50
Utrke
Utrka | Vrijeme | Bodovi | Mjesto |
---|---|---|---|
1. kolo, 4. MTB Maraton Stankovci | 2:01:59 | - - | - - |
2. kolo, 10. Gabrin maraton | 2:06:19 | - - | - - |
8. kolo, XCO "Kamena" | - - | - - | - - |
11. kolo, IV. Velika Nagrada Knina | 1:57:43 | - - | - - |
6. kolo, Konavle 2017 | - - | - - | - - |
Natrag