509 - Vibor Kos
Klub: Individual
Kategorija: 50+
Utrke
Utrka | Vrijeme | Bodovi | Mjesto |
---|---|---|---|
3. kolo, 1. MTB maraton "Posedarje 2017" | 1:41:55 | 75 | 12 |
4. kolo, 2. MTB maraton "Uhvati Kairosa" | 1:48:54 | 75 | 12 |
7. kolo, XCM "Stipe Čember" | 1:49:05 | 100 | 9 |
6. kolo, Konavle 2017 | 1:59:44 | - - | - - |
8. kolo, XCO "Kamena" | 1:36:32 | 110 | 8 |
10. kolo, XCO "Šušnjevača" | 1:55:20 | 120 | 7 |
Natrag