BK Konavle
Natjecatelji
Broj | Kategorija | Ime | Prezime | Bodovi |
---|---|---|---|---|
401 | 40-50 | Darijo | Čondrić | 1400 |
327 | 30-40 | Goran | Bošković | 1540 |
441 | 40-50 | Marin | Perković | 460 |
220 | 20-30 | Ivan | Banović | 280 |
534 | 50+ | Mario | Kos | 145 |
519 | 50+ | Dragan | Peručić | 860 |
613 | ZENE | Tanja | Čondrić | 890 |
521 | 50+ | Dragutin | Petković | 2010 |
322 | 30-40 | Adrian | Bokarica | 340 |
529 | 50+ | Marko | Mujan | 400 |
471 | 40-50 | Ivo | Hanzijer | 185 |
532 | 50+ | Zoran | Čosić | 1350 |
472 | 40-50 | Mario | Kušar | 135 |
498 | 40-50 | Denis | Ribičić | 0 |
494 | 40-50 | Lukša | Čupić | 45 |
Natrag