BBK Pakoštane
Natjecatelji
Broj | Kategorija | Ime | Prezime | Bodovi |
---|---|---|---|---|
600 | ZENE | Karmen | Škiljić | 1250 |
402 | 40-50 | Mišel | Krpeta | 45 |
501 | 50+ | Luka | Jakovljević | 755 |
309 | 30-40 | Jure | Škiljić | 775 |
101 | 16-20 | Matija | Pavlović | 670 |
312 | 30-40 | Davor | Morožin | 0 |
311 | 30-40 | Melvin | Barešić | 30 |
604 | ZENE | Maja | Morožin | 160 |
206 | 20-30 | Ante | Tomić | 275 |
503 | 50+ | Toni | Kurtov | 0 |
606 | ZENE | Marina | Kazija | 1400 |
607 | ZENE | Jelena | Barešić | 1440 |
408 | 40-50 | Željko | Barešić | 35 |
208 | 20-30 | Josip | Žitković | 930 |
505 | 50+ | Ivica | Ivanović | 995 |
324 | 30-40 | Ivan | Kurtov | 1310 |
210 | 20-30 | Vice | Vulin | 100 |
328 | 30-40 | Damir | Aljinović | 150 |
414 | 40-50 | Johnnie | Kazija | 365 |
508 | 50+ | Tomislav | Zrilić | 1530 |
356 | 30-40 | Marin | Fantina | 485 |
454 | 40-50 | Vjeko | Juričin | 720 |
368 | 30-40 | Marin | Zorica | 780 |
385 | 30-40 | Mate | Šarić | 0 |
407 | 40-50 | Igor | Stojanov | 390 |
625 | ZENE | Anamarija | Kazija | 80 |
242 | 20-30 | Dominik | Dragičević | 575 |
117 | 16-20 | Oliver | Juričin | 110 |
626 | ZENE | Yvonne | Richter Škiljić | 760 |
33 | U16 | Petar | Škiljić | 570 |
634 | ZENE | Lara | Krpeta | 65 |
39 | U16 | Duje | Kazija | 280 |
45 | U16 | Jakov Nado | Kulušić | 80 |
631 | ZENE | Laura | Barešić | 0 |
131 | 16-20 | Robert | Rosan | 0 |
48 | U16 | Luka | Barešić | 75 |
Natrag