Team MTB Parkietex
Natjecatelji
Broj | Kategorija | Ime | Prezime | Bodovi |
---|---|---|---|---|
341 | 30-40 | Krzysiek | Czerwinski | 0 |
423 | 40-50 | Przemek | Darowski | 0 |
424 | 40-50 | Tomasz | Fiałkiewicz | 0 |
425 | 40-50 | Marek | Wasiluk | 75 |
338 | 30-40 | Łukasz | Darowski | 0 |
609 | ZENE | Monika | Jankowiak | 75 |
339 | 30-40 | Adam | Kucharzyszyn | 0 |
426 | 40-50 | Robert | Drozdowski | 140 |
340 | 30-40 | Marcin | Woloszyn | 60 |
Natrag