2 - Filip Markovina
Klub: BBK Orlov krug
Kategorija: U16
Utrke
Utrka | Vrijeme | Bodovi | Mjesto |
---|---|---|---|
1. kolo, 4. MTB Maraton Stankovci | 1:19:43 | 120 | 7 |
2. kolo, 10. Gabrin maraton | 0:43:23 | 150 | 4 |
3. kolo, 1. MTB maraton "Posedarje 2017" | 0:54:43 | 150 | 4 |
4. kolo, 2. MTB maraton "Uhvati Kairosa" | 0:42:29 | 160 | 3 |
7. kolo, XCM "Stipe Čember" | 1:11:22 | 140 | 5 |
5. kolo, XCM Barone 2017 | 1:21:02 | 150 | 4 |
10. kolo, XCO "Šušnjevača" | 0:27:46 | 110 | 8 |
11. kolo, IV. Velika Nagrada Knina | - - | - - | - - |
9. kolo, XCT "Uspon na Kamešnicu" | 1:18:32 | 130 | 6 |
6. kolo, Konavle 2017 | 1:08:49 | 250 | 1 |
Natrag