317 - Ivica Babačić
Klub: BK Primošten
Kategorija: 30-40
Utrke
Utrka | Vrijeme | Bodovi | Mjesto |
---|---|---|---|
1. kolo, 4. MTB Maraton Stankovci | 1:40:10 | - - | - - |
2. kolo, 10. Gabrin maraton | 1:44:51 | - - | - - |
3. kolo, 1. MTB maraton "Posedarje 2017" | 1:40:28 | 10 | 25 |
6. kolo, Konavle 2017 | 1:32:08 | 45 | 18 |
11. kolo, IV. Velika Nagrada Knina | - - | - - | - - |
Natrag