108 - Ljuban Gudelj
Klub: BK Livno
Kategorija: 16-20
Utrke
Utrka | Vrijeme | Bodovi | Mjesto |
---|---|---|---|
1. kolo, 4. MTB Maraton Stankovci | 1:35:50 | 110 | 8 |
9. kolo, XCT "Uspon na Kamešnicu" | 0:55:04 | 130 | 6 |
7. kolo, XCM "Stipe Čember" | 1:26:04 | 140 | 5 |
8. kolo, XCO "Kamena" | 1:16:27 | 160 | 3 |
11. kolo, IV. Velika Nagrada Knina | - - | - - | - - |
10. kolo, XCO "Šušnjevača" | 1:24:54 | 160 | 3 |
Natrag